Subtotaal: € 43,31 (incl. btw)
Eén kauwtablet bevat: | % ADH* | |
Vitaminen | ||
²vitamine A (retinylacetaat) (1665ie) | 500 mcg | ….. 63 |
bètacaroteen | 1,0 mg | |
vitamine D3 (cholecalciferol) (400ie) | 10 mcg | ….. 200 |
vitamine E (D-alfatocoferylsuccinaat) (18ie) | 12 mg | ….. 100 |
¹vitamine C (ascorbinezuur) | 80 mg | ….. 100 |
¹vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 1,1 mg | ….. 100 |
vitamine B2 (riboflavine) | 1,5 mg | ….. 107 |
¹niacinamide (vitamine B3) | 17 mg | ….. 106 |
pantotheenzuur (calcium-Dpantothenaat) (vit. B5) | 6,0 mg | ….. 100 |
¹vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 1,8 mg | ….. 129 |
¹foliumzuur (vitamine B11) | 300 mcg | ….. 150 |
¹vitamine B12 (cyanocobalamine) | 12 mcg | ….. 480 |
¹biotine | 50 mcg | ….. 100 |
Mineralen (elementaire hoeveelheid) | ||
calcium (-carbonaat, -citraat) | 120 mg | ….. 15 |
koper (-carbonaat) | 2500 mcg | ….. 250 |
¹jodium (kaliumjodide) | 23 mcg | ….. 15 |
selenium (natriumseleniet) | 100 mcg | ….. 182 |
¹,²zink (-citraat) | 10 mg | ….. 100 |
Kruiden – planten(bestanddelen) | ||
Panax gingseng (Koreaanse ginseng) | 25 mg | |
Vitis viniferaextract (druif) (min. 30% polyfenolen) | 10 mg | |
Diversen | ||
²luteïne | 2,5 mg | |
fruitcomplex | 10 mg | |
* ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
Ingrediënten: |
zoetstof (xylitol, thaumatine, steviolglycoside), mineralen, vitaminen, maltodextrine, antiklontermiddel (stearinezuur, siliciumdioxide, magnesiumstearaat), framboosaroma, Panax ginseng, luteïne concentraat, Vitis viniferaextract, fruitcomplex. Bevat geen: gluten, lactose, soja-eiwit, gist, sacharose, synthetische conserveermiddelen, synthetische kleur-, geur- en smaakstoffen. |
Gewicht | 0,25 kg |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.