|
Essential Organics Multi energy puur Multipreparaat Samenstelling per dagdosering (2 capsules):
ADH/RI*= Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid/Referentie Inname Ingredienten Gebruik |
| Gewicht | 0,3 kg |
|---|
Essential Organics Multi energy puur
Multipreparaat
Samenstelling per dagdosering (2 capsules):
| Ingrediënt | Verbinding | Hoeveelheid | %ADH/RI* |
| Betacaroteen | natuurlijke carotenoïden | 800 µg | |
| Vitamine B1 | thiamine-mononitraat | 15 mg | 1.363 |
| Vitamine B2 | riboflavine | 17 mg | 1.214 |
| Vitamine B3 | nicotinamide | 200 mg | 1.250 |
| Vitamine B5 | calciumpantothenaat | 25 mg | 417 |
| Vitamine B6 | pyridoxal-5-fosfaat | 14 mg | 1.000 |
| Biotine | 130 µg | 260 | |
| Foliumzuur als Quatrefolic® | 5-methyltetrahydrofolaat | 160 µg | 80 |
| Vitamine B12 | methylcobalamine | 10 µg | 400 |
| Vitamine C | calciumascorbinezuur | 320 mg |
400 |
| Vitamine D3 | cholecalciferol | 15 µg | 300 |
| Vitamine E | d-alpha-tocopherolsuccinaat | 10 mg | 83 |
| IJzer | ferronyl® carbonyl ijzer | 14 mg | 100 |
| Mangaan | mangaangluconaat | 3 mg | 150 |
| Zink | zinkpicolinaat | 15 mg | 150 |
| Jodium | kaliumjodide | 150 µg | 100 |
| Selenium | seleniummethionine | 55 µg | 100 |
| Taurine | 150 mg | ||
| Cafeïne | 130 mg | ||
| Groente- en fruitextracten | 50 mg |
ADH/RI*= Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid/Referentie Inname
Ingredienten
Vitaminen, mineralen, rijstextract (vulstof), taurine, cafeïne anhydrous, groente- en fruitextracten (blauwe bosbes, broccoli, rozenbottel, papayablad, pompoenzaad), rijstconcentraat (antiklontermiddel). Plantaardige capsule: pullulan (cassave plant).
Gebruik
2 PlantCaps® per dag verdeeld over de dag, tijdens of na een maaltijd met water innemen.
| Gewicht | 0,25 kg |
|---|
Er zijn nog geen beoordelingen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.