Nutrilon Dreumesmelk 4 is een speciale melk voor kindjes van 1 tot 2 jaar. Helemaal afgestemd op de voedingsbehoefte van een dreumes. Geschikt als onderdeel van een gezonde en gevarieerde voeding.
Ingredienten
Magere melk, lactose (melk), gedemineraliseerde wei (melk), wei-eiwit concentraat (melk), maltodextrine, galacto-ologisacharide (melk), palmolie, zonnebloemolie, koolzaadolie, dikaliumhydrogeenfosfaat, tricalciumfosfaat, fructo-oligosacharide, visolie, calciumcarbonaat, trimagnesiumdicitraat, trikaliumcitraat, L-ascorinezuur, natriumchloride, melkaroma, emulgator (sojalecithine), kaliumchloride, natrium-L-ascorbaat, ijzerulfaat, zinksulfaat, cholecalciferok, DL-a-tocoferylacetaat, calcium-D-pantothenaat, cyanocobalamine, pteroylmonoglutaminezuur, nicotinamide, DL-a-tocoferol, retinylpalmitaat, riboflavine, D-biotine, pyridoxinehydrochloride, thiaminehydrochloride, kaliumjodide, fytomenadion.
Allergeneninformatie
Bevat melk en vis.
Voedingswaarde:
| Per 100 ml* | ** % van DRI | |
| Energie | 275 kJ / 65 kcal | |
| Vet | 2,6 gram | |
| – waarvan verzadigd | 0,6 gram | |
| – enkelvoudig onverzadigd | 1,4 gram | |
| – meervoudig onverzadigd | 0,4 gram | |
| – linolzuur | 356 mg | |
| – a-linoleenzuur | 63 mg | |
| – docosahexaeenzuur (DHA) | 12 mg | |
| Koolhydraten | 8,5 gram | |
| – waarvan suikers | 6,7 gram | |
| – lactose | 6,2 gram | |
| Vezels | 0,8 gram | |
| Eiwitten | 1,5 gram | |
| Zout | 0,07 gram | |
| Vitamines: | ||
| Vitamine A | 68 mcg RE | 17 |
| Vitamine D | 3,1 mcg | 44 |
| Vitamine E | 1,1 mg TE | 22 |
| Vitamine K | 5,1 mcg | 43 |
| Thiamine | 40 mcg | 8 |
| Riboflavine | 230 mcg | 33 |
| Niacine | 0,20 mg | 3 |
| Pantotheenzuur | 580 mcg | 19 |
| Vitamine B6 | 60 mcg | 9 |
| Foliumzuur | 12 mcg | 10 |
| Vitamine B12 | 0,40 mcg | 50 |
| Biotine | 1,3 mcg | 13 |
| Vitamine C | 15 mg | 33 |
| Mineralen | ||
| Na | 26 mg | 7 |
| K | 150 mg | 15 |
| Cl | 51 mg | 10 |
| Ca | 120 mg | 22 |
| P | 96 mg | 17 |
| Mg | 10 mg | 13 |
| Fe | 1,2 mg | 15 |
| Zn | 0,90 mg | 18 |
| I | 20 mcg | 25 |
* 14,9 gram poeder opgelost tot 100 ml
** % van de dagelijkse referentie inname per 100 ml
Voedingschema:
| Leeftijd baby |
aantal voedingen per 24 uur |
Per voeding |
water + | aantal schepjes |
| 6-8 maanden | 3-4 | 200 ml | 180 ml | 6 |
| 8-10 maanden | 3 | 200 ml | 180 ml | 6 |
| 10-12 maanden | 2-3 | 200 ml | 180 ml | 6 |
| vanaf 12 maanden | 2 | 165 ml | 150 | 5 |
Bereiding
Water toevoegen en verwarmen.
| Gewicht | 0,3 kg |
|---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.