Orthica Multi Energie – Multipreparaat
| Samenstelling per dagdosering van 2 softgels: | ||||
| Vitaminen | % ADH* | |||
| Bèta-caroteen | 3 mg | |||
| Vitamine D3 (cholecalciferol) (1000ie) | 25 mcg | 500 | ||
| Vitamine E (d-alfa-tocoferol) (75ie) | 50 mg | 417 | ||
| 1vitamine C (ascorbinezuur) | 100 mg | 125 | ||
| 1vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 15 mg | 1364 | ||
| 1vitamine B2 (riboflavine) | 15 mg | 1071 | ||
| 1niacinamide (vitamine B3) | 20 mg | 125 | ||
| 1pantotheenzuur (calcium-d-pantothenaat) (vit. B5) | 15 mg | 250 | ||
| 1vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 5 mg | 357 | ||
| foliumzuur (calcium L-methylfolaat, Metafolin®*) | 400 mcg | 200 | ||
| 1vitamine B12 (cyanocobalamine) | 25 mcg | 1000 | ||
| 1biotine | 25 mcg | 50 | ||
| Mineralen (elementaire hoeveelheid) | ||||
| 1koper (-gluconaat) | 500 mcg | 50 | ||
| chroom (-picolinaat) | 13 mcg | 33 | ||
| 1jodium (kaliumjodide) | 150 mcg | 100 | ||
| 1ijzer (-fumaraat) | 8 mg | 57 | ||
| 1mangaan (-sulfaat) | 5 mg | 250 | ||
| molybdeen (natriummolybdaat) | 13 mcg | 26 | ||
| selenium (l-selenomethionine) | 75 mcg | 136 | ||
| zink (-citraat) | 7,5 mg | 75 | ||
| Diversen | ||||
| visolie (met omega-3-vetzuren) | 700 mg | |||
| – epa (eicosapentaeenzuur) (18% relatief vetzuurpercentage) | 104 mg | |||
| – dha (docosahexaeenzuur) (12% relatief vetzuurpercentage) | 70 mg | |||
| *Metafolin® is een geregistreerd handelsmerk van Merck KGaA, Darmstadt, Germany |
||||
*%ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
|
Ingrediënten
|
||
|
visolie, vitaminen, gelatine, geleermiddel (glycerine), stabilisator (bijenwas), mineralen, emulgator (zonnebloemlecithine), kleurstof (ijzeroxide bruin).
|
||
Allergeneninformatie
Bevat vis.
| Gewicht | 0,3 kg |
|---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.