Bonusan Topsport proteinepoeder chocolade
Eiwitten dragen bij tot de groei en instandhouding van spiermassa.
| Bevat per 3 afgestreken maatlepels à 10 gram (circa 30 gram) | ||
| Wei-eiwit isolaat | 14 | gram |
| Soja-eiwit isolaat | 6 | gram |
| waarvan (zowel afkomstig uit soja-eiwit isolaat als uit wei-eiwit isolaat): | ||
| – L-Alanine | 0,63 | gram |
| – L-Arginine | 0,25 | gram |
| – L-Asparagine | 1,39 | gram |
| – L-Cysteïne | 0,39 | gram |
| – L-Glutaminezuur | 2,27 | gram |
| – L-Glycine | 0,21 | gram |
| – L-Histidine | 0,37 | gram |
| – L-Isoleucine | 1,11 | gram |
| – L-Leucine | 1,73 | gram |
| – L-Lysine | 1,55 | gram |
| – L-Methionine | 0,35 | gram |
| – L-Fenylalanine | 0,65 | gram |
| – L-Proline | 0,85 | gram |
| – L-Serine | 0,66 | gram |
| – L-Threonine | 1,13 | gram |
| – L-Tryptofaan | 0,29 | gram |
| – L-Tyrosine | 0,57 | gram |
| – L-Valine | 1,00 | gram |
Voedingswaarde per 100 gram
| Energie | 1370 kJ – 328 kcal |
| Eiwitten | 56 gram |
| Koolhydraten | 23 gram |
| Vetten | 1 gram |
Ingredienten
WEI-EIWITISOLAAT (bevat max 1% LACTOSE, SOJA), SOJA-EIWITISOLAAT, zoetstof (dextrose, fructose, neohesperidine), cacaopoeder, verdikkingsmiddel: guargom, chocolade aroma.
Alle batches van dit product voldoen aan de normen van NZVT en zijn getest op de afwezigheid van dopinggerelateerde stoffen.
Gebruik
Tenzij anders aanbevolen: dagelijks 3 afgestreken maatlepels oplossen in 200 ml water of een andere (koude) drank en opdrinken.
Een afgestreken maatschep bevat 10 gram poeder.
Een maatschep is bijgesloten.
| Gewicht | 0,25 kg |
|---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.